Değerli Meslektaşlarımız; TİCK ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği Kayapınar ilçesinde aktif eczane sayısı 141 olduğundan nöbetçi eczane sayısı 4'e (Dört) çıkmıştır. Bu nedenle sadece EYLÜL ayı nöbeti yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız.
EYLÜL AYI HAFTA İÇÇİ NÖBET ÇİZELGESİ | |||||||||
2.09.2024 | Pazartesi | MASAL | ANADOLU | TİLLO | ŞENTEPE | ŞİFA | VİZYON | AGÜLOĞLU | ORTADOĞU |
3.09.2024 | Salı | MAVİ | DİCLEKENT | DOĞA | TEPE | ULUSOY | YENİHAL | DOSTDOĞRU | SERDAR |
4.09.2024 | Çarşamba | METİN | GÜLENDAM | DİYARBAKIR | YENİ İSTANBUL | YENİ YAŞAM | ZÜMRÜT | BÜŞRA | SUR |
5.09.2024 | Perşembe | MEVLANA | EKİN DİLA | DOZ | YENİ HAYAT | UZMAN | AREL | DAĞKAPI | ŞİLBE |
6.09.2024 | Cuma | SELAMET | ELİF | EMİR | YENİ FİLİZ | YILDIZ | ARZU | D.TİLLO | UFUKCAN |
9.09.2024 | Pazartesi | ÖZDEMİR | ESRANIN | KÜBRA | ZİLAN | BOZAN | AZRA | KARDELEN | UFUK |
10.09.2024 | Salı | ÖZER | DURGUN | HACETTEPE | AKAN | ARAS | BARIŞ | ASLAN | ÜÇKUYU |
11.09.2024 | Çarşamba | PARKORMAN | GÜLEKEN | HELİN DEVA | ASYA | ÇEVRE | BAĞCILAR | EGE | YENİ SİNEM |
12.09.2024 | Perşembe | RUKEN | HİLAL | HÜLYA | DİYAR | BAVER | BOTANİK | GÜLAN | YÜCEL |
13.09.2024 | Cuma | AKADEMİ DİCLE | İNCİ | İSKAN MAFRAK | BİLGE | ADA | BULAK | HALK | ZELAL |
16.09.2024 | Pazartesi | ÖMER | NEŞE | GAZİLER | CAN | CANAN | CEREN | DOĞU | 450 EVLER |
17.09.2024 | Salı | SEMT | KAYA | MAZLUM DOĞAN | CİGERHUN | DİNÇ | ÇELEBİ | KARDEŞLER | JANYA |
18.09.2024 | Çarşamba | VAHDET | KARTAL | MELEK SABAZ | AYŞİN | ÇUHADAR | ÇOLAK | KASIMOĞLU | BAHAR |
19.09.2024 | Perşembe | NİLÜFER | KENT | MECNUN | DENİZ | DERMAN | DOĞAN | KURTULUŞ | CEYLAN |
20.09.2024 | Cuma | YİĞİT | LALEM | MERVE | DİLAN | ÇAĞLA | DOĞUMEVİ | LEMAN | DİCLE FIRAT |
23.09.2024 | Pazartesi | SARISALTIK | MANOLYA | PERA | DİYAPOĞLU | BAĞLAR | EKİNGÜL | MED | GÜNEYDOĞU |
24.09.2024 | Salı | ALİ | MEHMET | ROTA | DOĞRU | HAVİN | FARUK | METROPOL | ERBATUR |
25.09.2024 | Çarşamba | ALP | MENEKŞE | PAPATYA | HATBOYU | EVİN | GÖKKUŞAĞI | ORMAN | FLORA |
26.09.2024 | Perşembe | BARAN | NEHİR | MOLEKÜL | FERAH | FIRAT | GÜNIŞIĞI | PASUR | FORUM BERİTAN |
27.09.2024 | Cuma | AYÇİÇEĞİ | KAYAPINAR | NORA | FURKAN | GİRNE | HAVALİMANI | POYRAZ | GÖKHAN |
30.09.2024 | Pazartesi | BERFİN | VİTAMİN | ROZA | GÖKDERE | EYLÜL | HAMRAVAT | SURKENT | IHLAMUR |
2024 EYLÜL CUMARTESİ NÖBETİ | |||||||||
7.09.2024 | Cumartesi | RUKEN | GÜLEKEN | ATLAS | EVİN | AYŞİN | VEYSEL | MED | NEFES |
14.09.2024 | Cumartesi | YİĞİT | ROHAT | ZEHRA | EMEK | LATİFOĞLU ALİPINAR | DOĞUMEVİ | KARDELEN | ŞİLBE |
21.09.2024 | Cumartesi | YENİYOL | BİRTANE | İSKAN MAFRAK | NUR | BAĞLAR | AREL | EGE | GÖKHAN |
28.09.2024 | Cumartesi | ELA | ÖZGE | PAKETÇİ | ULUSOY | İDİL | BAĞCILAR | KURTULUŞ | GÜNEYDOĞU |
2024 EYLÜL PAZAR NÖBETİ | |||||||||
1.09.2024 | Pazar | BATI | NUDEM | MOLEKÜL | ÇEVRE | NİNOVA | BOTANİK | UFUK | UÇKUYU |
8.09.2024 | Pazar | YİĞİT | METİN | BODAKÇİ | BAVER | ŞİFA | FARUK | METROPOL | BAHAR |
15.09.2024 | Pazar | ECE | NEHİR | ARSLAN | MURADİYE | CİGERHUN | SÜMER | EGE | YENİ SİNEM |
22.09.2024 | Pazar | LALEM | MENEKŞE | BERİVAN | TEPE | ÖZDENİZ | LİMAN | ASLAN | SUR |
29.09.2024 | Pazar | ELİF | CEYLAN KARAVİL | MERVE | KURUÇEŞME | MARAL | PINAR | KARDELEN | AYHAN |
Kayapınar İlçesi için sıralamaya bakılmaksızın bölge ayrımları
eylül ayı nöbet çizelgesi