Değerli Meslektaşlarımız; Kayapınar bölgesi hafta içi nöbetlerinde sistemin eksik verdiği (*) olan nöbetler yazıldıktan sonra Liste alfebetik olarak devam edilmiştir.
Not: Hafta içi alfebetik sıra değişmeden nöbet listeleri devam edecektir.
2024 YILI KASIM AYI NÖBET ÇİZELGESİ | ||||||||||
1.11.2024 | Cuma | ELA* | AYÇİÇEĞİ* | DURGUN* | ASUMAN* | BAVER | BİLGE | BARIŞ | KASIMOĞLU | BAYRAM |
2.11.2024 | CUMARTESİ | İRFAN | ERDAL | ANADOLU | YENİ STADYUM | ADA | UZMAN | PINAR | ASLAN | MELİH |
3.11.2024 | PAZAR | MEHMET* | KAYAPINAR | MECNUN | AKALIN | REŞİTOĞLU | MERVENUR | ÇELEBİ | AGÜLOĞLU | JANYA |
4.11.2024 | Pazartesi | ELİF* | İNCİ* | ARSLAN* | DOĞA* | BOZAN | ÇAĞLA | BOTANİK | KURTULUŞ | DİCLE FIRAT |
5.11.2024 | Salı | KENT * | KARTAL* | ARYA* | EMİR* | CAN | CİĞERHUN | BULAK | LEMAN | ERBATUR |
6.11.2024 | Çarşamba | MASAL* | KAYA* | DEFNE* | HAYATKENT* | CANAN | ÇEVRE | CEREN | MED | EVİNDAR |
7.11.2024 | Perşembe | ROHAT* | LALEM* | DİYARBAKIR* | KÜBRA* | DERMAN | DENİZ | ÇELEBİ | METROPOL | FLORA |
8.11.2024 | Cuma | MAVİ* | METİN* | ANADOLU* | MELEKSABAZ* | ÇUHADAR | DİNÇ | ÇOLAK | ORMAN | FORM BERİTAN |
9.11.2024 | Cumartesi | HELİN YAŞAM | KİRAZ ÇİÇEĞİ | ALİN ELA | UĞURTAN | FIRAT | MERVENUR | BOTANİK | METROPOL | EVİNDAR |
10.11.2024 | Pazar | BERFİN | BİRTANE | OZAN | ASLI | YENİ FİLİZ | AKAN | ÇOLAK | SALİH | CEYLAN |
11.11.2024 | Pazartesi | MENEKŞE* | NEHİR* | ESRANIN* | MERVE* | DİLAN | DİYAR | DOĞAN | PASUR | GÖKHAN |
12.11.2024 | Salı | MEVLANA* | NEŞE* | GAZİLER* | PAPATYA* | DİYAPOĞLU | DOĞRU | DOĞUMEVİ | POYRAZ | GÜNEYDOĞU |
13.11.2024 | Çarşamba | ÖZER* | ÖMER* | MANOLYA* | ROZA* | FERAH | EVİN | FARUK | SALİH | IHLAMUR |
14.11.2024 | Perşembe | MEHMET* | NİLÜFER* | MECNUN* | SEVİNÇ* | FIRAT | EMEK | EKİN GÜL | SURKENT | İREM |
15.11.2024 | Cuma | SARISALTIK* | ÖNCÜ* | NORA* | SU* | GİRNE | EYLÜL | GÖKKUŞAĞI | TAHA | JANYA |
16.11.2024 | Cumartesi | ALİ | BERF | CEMRE | TUBA | DİLAN | YILDIZ | HAKAN | YAĞMUR | FORM BERİTAN |
17.11.2024 | Pazar | ROHAT | GÜLENDAM | HÜLYA | MELEKSABAZ | ŞENAY | HATBOYU | ARZU | KASIMOĞLU | DİCLE FIRAT |
18.11.2024 | Pazartesi | SİN | RABİA* | NUDEM* | TUBA* | GÖKDERE | FURKAN | GÜNIŞIĞI | TOPRAK | MELİH |
19.11.2024 | Salı | AKADEMİ DİCLE | RUKEN* | OZAN* | ZEKİ* | İBNİSİNA | HATBOYU | HAKAN | UYSAL | MURAT |
20.11.2024 | Çarşamba | ALİ | SULTAN KOÇ* | ÖZGE* | AKALIN | KERİM | HAVİN | HAMRAVAT | VADİ | NEFES |
21.11.2024 | Perşembe | AREN | VİTAMİN* | PELŞİN* | ALİ EREN | KURUÇEŞME | HELİN | HAVALİMANI | VEFA | NEHİR |
22.11.2024 | Cuma | BARAN | AİLE | TEKİN* | ARDEN | LATİFOĞLU ALİPINAR | İDİL | HEVİ | YAĞMUR | ORTADOĞU |
23.11.2024 | Cumartesi | ECE | HİLAL | BODAKÇI | DOĞA | KURUÇEŞME | BİLGE | IRMAK | UYSAL | UFUK |
24.11.2024 | Pazar | SARISALTIK | RABİA | DİYARBAKIR* | ZEKİ | GÖKDERE | YILDIZ | AREL | VADİ | EVİNDAR |
25.11.2024 | Pazartesi | BATI | AKDEMİR | YALIN* | ASAF | MESUT | İSKANEVLERİ | LİMAN | YENİŞEHİR | SERDAR |
26.11.2024 | Salı | BERFİN | AKSÜNGER | ZEHRA* | ASLI | NEZAHAT | MARAL | IRMAK | AGÜLOĞLU | SUR |
27.11.2024 | Çarşamba | DÜNYA | ANKA | ALP | ATLAS | REŞİTOĞLU | MERVENUR | IŞIK | ASLAN | ŞİLBE YOL ALTI |
28.11.2024 | Perşembe | ECE | ARAŞTIRMA | ALİN ELA | CADDDE 50 | ORYIL | MESUT | LİMON | AYYILDIZ | UFUK |
29.11.2024 | Cuma | ELİT | BERF | ANZEL MİRA | CEYHUN | PARK | NİNOVA PARK | MERKEZ | BÜŞRA | UFUKCAN |
30.11.2024 | Cumartesi | ERDİNÇ | NİLÜFER | EKİN DİLA | EMİR | BAVER | AKAN | TURKUAZ | GÜLAN | NEHİR |
KASIM AYI NÖBET ÇİZELGESİ